Pt-100 Anschlussleitung
PFA isoliert
|
![]() |
||||||||
PFA isoliert
Leitungen mit Adern aus Kupferlitze, Isolierhülle aus PFA, Adern verseilt, Geflecht aus vernickeltem Kupferdraht, Außenmantel aus PFA |
|||||||||
Bezeichnung | RT27 | RT37 | RT47 | RT67 | RT82 | RT87 | |||
![]() |
Anzahl Einzeldrähte pro Ader | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Aufbau | Durchmesser (mm) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||
Querschnitt (mm2) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,06 | 0,22 | |||
SWG | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 36 | |||
AWG | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 32 | |||
Isolierhülle | PFA | ||||||||
![]() |
Anzahl der Adern | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | ||
Verseilt oder Parallel | Verseilt | ||||||||
Einzelabschirmung | Ja | ||||||||
![]() |
Isolierhülle | PFA | |||||||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -75 bis +250 | |||||||
kurzzeitig | +300 | ||||||||
Farbkennzeichnung | Ja | ||||||||
Abriebfestigkeit | Sehr Gut | ||||||||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | ||||||||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | ||||||||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | ||||||||
Gesamtdurchmesser (mm) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||
Beliebte Bestellcodes | RT27, RT37, RT47, RT67, RT82, RT87 |
||||||||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Runder Leitungsquerschnitt, gas-, dampf-, und wasserdichte Isolierhülle, abgeschirmt gegenüber elektromagnetischen und elektrostatischen Störeinflüssen |