2-adrige Thermo- und Ausgleichsleitung
Wärmebeständiges PVC, verseilt, mit Abschirmung und Edelstahldrahtgeflecht
|
||||
Wärmebeständiges PVC, verseilt, mit Abschirmung und Edelstahldrahtgeflecht Litzenleiter mit PVC-Isolierhülle, Adern verseilt, Abschirmung aus Mylar ® kaschierter Aluminiumfolie mit verzinntem Kupfer-Beidraht, PVC, Außenmantel aus Edelstahldrahtgeflecht. |
||||
Bezeichnung | A27/SSB | |||
Leiteraufbau | Litze | |||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 7/0,2 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,22 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 24S | |||
Isolierhülle | PVC | |||
Anzahl der Paare | 1 | |||
Verseilt oder Parallel | Verseilt | |||
Einzelabschirmung | Ja | |||
Isolierhülle | PVC | |||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -30 bis +105 | ||
kurzzeitig | — | |||
Farbkennzeichnung | Ja | |||
Abriebfestigkeit | Sehr Gut | |||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | |||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
4 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | |||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | |||
Gesamtdurchmesser (mm) | 4,5 | |||
Beliebte Bestellcodes | A27KX/SSB, A27KCB/SSB, A27JX/SSB, A2TX7/SSB, A27NX/SSB, A27EX/SSB |
|||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern |
Runde Querschnittsfläche. Abgeschirmt gegenüber elektromagnetischen und elektrostatischen Störeinflüssen. |