2-adrige Thermo- und Ausgleichsleitung
Kapton® – Flachbandleitung
|
||||
Kapton® – Flachbandleitung Massives Leiterpaar, negativer Schenkel Kapton® isoliert, Adern flach nebeneinander, Außenmantel aus Kapton® |
||||
Bezeichnung | B08 | |||
Leiteraufbau | Massiv | |||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 1/0,25 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,05 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 30 | |||
Isolierhülle | Kapton | |||
Anzahl der Paare | 1 | |||
Verseilt oder Parallel | Parallel | |||
Einzelabschirmung | Nein | |||
Isolierhülle | Kapton | |||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -75 bis +285 | ||
kurzzeitig | 400 | |||
Farbkennzeichnung | Nein | |||
Abriebfestigkeit | Sehr Gut | |||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Gut | |||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
<1 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | |||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | |||
Gesamtdurchmesser (mm) | <1 | |||
Beliebte Bestellcodes | B08EX, B08JX, B08KX, B08NX, B08TX |
|||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Ovale Querschnittsfläche, nur der negative Leiter mit Kapton® Isolierhülle, Kapton® Außenmantel |