2-adrige Thermo- und Ausgleichsleitung
PFA, verseilt
|
||||||||
PFA, verseilt Massives Leiterpaare mit PFA-Isolierhülle, Adern verseilt. |
PFA, verseilt Litzenleiter mit PFA-Isolierhülle, Adern verseilt. |
|||||||
Bezeichnung | B10 | B11 | B12 | B53 | B54 | |||
Leiteraufbau | Massiv | Litze | ||||||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 1/0,2 | 1/0,3 | 1/0,5 | 7/0,15 | 7/0,2 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,03 | 0,07 | 0,2 | 0,124 | 0,22 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 32 | 28 | 24 | 26S | 24S | |||
Isolierhülle | PFA | PFA | ||||||
Anzahl der Paare | 1 | 1 | ||||||
Verseilt oder Parallel | Verseilt | Verseilt | ||||||
Einzelabschirmung | Nein | Nein | ||||||
Isolierhülle | — | — | ||||||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -75 bis +250 | -75 bis +250 | |||||
kurzzeitig | +300 | +300 | ||||||
Farbkennzeichnung | Ja | Ja | ||||||
Abriebfestigkeit | Gut | Gut | ||||||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | Sehr Gut | ||||||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | — | ||||||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | — | ||||||
Gesamtdurchmesser (mm) | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | |||
Beliebte Bestellcodes | B10KX, B10TX, B10JX, B10NX, B10EX, B10RCA, B10CU B11KX, B11TX, B11JX, B11NX, B11RCA B12KX, B12TX |
B53KX, B53TX, B53JX B54KX, B54TX, B54JX, B54NX, B54RCA |
||||||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Begrenzter Schutz gegen elektromagnetische Störungen, gas-, dampf- und wasserdichte Isolierhülle | Begrenzter Schutz gegen elektromagnetische Störungen, gas-, dampf- und wasserdichte Isolierhülle |