2-adrige Thermo- und Ausgleichsleitung
PFA, Flachkabel
|
||||||||||||
PFA, Flachkabel Massives Leiterpaar mit PFA Isolierhülle, Adern flach nebeneinander liegend, Außenmantel aus PFA |
PFA, Flachkabel Litzenleiter mit PFA Isolierhülle, Adern flach nebeneinander liegend, Außenmantel aus PFA |
|||||||||||
Bezeichnung | B04 | B05 | B19 | B23 | B22 | B20 | B30 | B50 | B60 | |||
Leiteraufbau | Massiv | Litze | ||||||||||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 1/0,076 | 1/0,15 | 1/0,376 | 1/0,2 | 1/0,3 | 1/0,5 | 1/0,8 | 7/0,2 | 13/0,2 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,005 | 0,018 | 0,111 | 0,03 | 0,07 | 0,2 | 0,5 | 0,22 | 0,44 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 41 | 34 | 27 | 32 | 28 | 24 | 20 | 24S | 21S | |||
Isolierhülle | PFA | PFA | ||||||||||
Anzahl der Paare | 1 | 1 | ||||||||||
Verseilt oder Parallel | Parallel | Parallel | ||||||||||
Einzelabschirmung | Nein | Nein | ||||||||||
Isolierhülle | PFA | PFA | ||||||||||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -75 bis +250 | -75 bis +250 | |||||||||
kurzzeitig | +300 | +300 | ||||||||||
Farbkennzeichnung | Ja | Ja | ||||||||||
Abriebfestigkeit | Gut | Gut | ||||||||||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | Sehr Gut | ||||||||||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
0,05 | <1 | 1 | 0,4 | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | — | ||||||||||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | — | ||||||||||
Gesamtdurchmesser (mm) | 0,5x,7 | 0,5x,8 | 2x2 | 1x1 | 2x1 | 2x3 | 3x4 | 2x3 | 2x3 | |||
Beliebte Bestellcodes | B04KX, B04TX B05TX B19KX, B19TX, B19JX, B19NX B23KX, B23JX, B22KX B20KX, B20TX, B20JX, B20NX, B20EX, B20RCA B30KX, B30TX, B30JX, B30RCA |
B50KX, B50TX, B50JX, B50NX, B50EX, B50RCA B60KX, B60TX, B60JX, B60RCA |
||||||||||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Ovale Querschnittsfläche, gas-, dampf- und wasserdichte Isolierhülle | Ovale Querschnittsfläche, gas-, dampf- und wasserdichte Isolierhülle |