2-adrige Thermo- und Ausgleichsleitung
PFA, verseilt, Kupferdrahtgeflecht
|
||||
PFA, verseilt, Kupferdrahtgeflecht Litzenleiter mit PFA Isolierhülle, Adern verseilt, Geflecht aus vernickeltem Kupferdraht, Außenmantel aus PFA |
||||
Bezeichnung | B40 | |||
Leiteraufbau | Litze | |||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 7/0,2 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,22 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 24S | |||
Isolierhülle | PFA | |||
Anzahl der Paare | 1 | |||
Verseilt oder Parallel | Verseilt | |||
Einzelabschirmung | Ja | |||
Isolierhülle | PFA | |||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -75 bis +250 | ||
kurzzeitig | +300 | |||
Farbkennzeichnung | Ja | |||
Abriebfestigkeit | Gut | |||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | |||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
3 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | |||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | |||
Gesamtdurchmesser (mm) | 3 | |||
Beliebte Bestellcodes | B40KX, B40TX, B40JX, B40RCA |
|||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Runder Querschnitt, gas-, dampf- und wasserdichte Isolierhülle, Abschirmung aus Kupferdrahtgeflecht |