2-adrige Thermo- und Ausgleichsleitung
PFA, verseilt, mit Abschirmung
|
|||||||
PFA, verseilt, mit Abschirmung Massives Aderpaar mit PFA Isolierhülle, Adern verseilt, Abschirmung aus Mylar® kaschiertem Aluminiumband mit verzinntem Kupfer-Beidraht Außenmantel aus PFA. |
PFA, verseilt, mit Abschirmung Litzenleiter mit PFA Isolierhülle, Adern verseilt, Abschirmung aus Mylar® kaschiertem Aluminiumband mit verzinntem Kupfer-Beidraht Außenmantel aus PFA. |
||||||
Bezeichnung | B70 | B75 | B80 | B85 | |||
Leiteraufbau | Massiv | Litze | |||||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 1/0,8 | 1/1,29 | 7/0,2 | 13/0,2 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,5 | 1,3 | 0,22 | 0,44 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 20 | 16 | 24S | 21S | |||
Isolierhülle | PFA | PFA | |||||
Anzahl der Paare | 1 | 1 | |||||
Verseilt oder Parallel | Verseilt | Verseilt | |||||
Einzelabschirmung | Ja | Ja | |||||
Isolierhülle | PFA | PFA | |||||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -75 bis +250 | -75 bis +250 | ||||
kurzzeitig | +300 | +300 | |||||
Farbkennzeichnung | Ja | Ja | |||||
Abriebfestigkeit | Gut | Gut | |||||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | Sehr Gut | |||||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
3 | 4 | 3 | 3 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | — | |||||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | — | |||||
Gesamtdurchmesser (mm) | 4 | 6 | 3 | 4 | |||
Beliebte Bestellcodes | B70KX, B70TX, B70JX, B70NX, B70RCA B75KX, B75TX, B75JX, B75RCA |
B80KX, B80TX, B80JX, B80NX, B80EX, B80RCA B85KX, B85TX, B85JX, B85RCA |
|||||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Runder Querschnitt, gas-, dampf- und wasserdichte Isolierhülle, abgeschirmt gegenüber elektromagnetischen und elektrostatischen Störeinflüssen. | Runder Querschnitt, gas-, dampf- und wasserdichte Isolierhülle, abgeschirmt gegenüber elektromagnetischen und elektrostatischen Störeinflüssen. |