2-adrige Thermo- und Ausgleichsleitung
PFA isoliertes Koaxialkabel
|
||||
PFA isoliertes Koaxialkabel
Negativer Litzen-Innenleiter , PFA isoliert, konzentrischer positiver Leiter aus Drahtgeflecht, PFA Außenmantel |
||||
Bezeichnung | B93 | |||
Leiteraufbau | Litze | |||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 19/0,2 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,6 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 19S | |||
Isolierhülle | PFA | |||
Anzahl der Paare | 1 | |||
Verseilt oder Parallel | — | |||
Einzelabschirmung | Ja | |||
Isolierhülle | PFA | |||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -75 bis +250 | ||
kurzzeitig | +300 | |||
Farbkennzeichnung | Ja | |||
Abriebfestigkeit | Gut | |||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | |||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
2 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | |||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | |||
Gesamtdurchmesser (mm) | 2,45 | |||
Beliebte Bestellcodes | B93T |
|||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Runder Querschnitt, Koaxialkabel, Schutz gegen elektromagnetische Störungen |