Mehrpaarige Thermo- und Ausgleichsleitung
PFA Isolierhülle, Edelstahldrahtgeflecht
|
![]() |
|||||||
Mehrpaarige PFA-Leitung mit Edelstahldrahtgeflecht
Die PFA-Isolierhülle ist wasser-, gas- und dampfdicht. Gemeinsam abgeschirmt gegenüber elektromagnetischen und elektrostatischen Störeinflüssen. Das Edelstahlgeflecht dient dem Schutz vor mechanischer Beschädigung und kann als Abschirmung verwendet werden. |
||||||||
Bezeichnung | BM0702/SSB | BM0703/SSB | BM0704/SSB | BM0706/SSB | BM0712/SSB | |||
![]() |
Leiteraufbau | Litze | ||||||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
Isolierhülle | PFA | |||||||
![]() |
Anzahl der Paare | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | ||
Verseilt oder Parallel | Verseilt | |||||||
Einzelabschirmung | Nein | |||||||
![]() |
Isolierhülle | PFA | ||||||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -75 bis +250 | ||||||
kurzzeitig | +300 | |||||||
Farbkennzeichnung | Ja | |||||||
Abriebfestigkeit | Sehr Gut | |||||||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | |||||||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
5.2 | 5.7 | 6.4 | 9 | 16.1 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | |||||||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | |||||||
Gesamtdurchmesser (mm) | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||
Beliebte Bestellcodes | BM0702KX/SSB, BM0702TX/SSB, BM0702JX/SSB, BM0702RCA/SSB BM0703KX/SSB, BM0703TX/SSB BM0704KX/SSB, BM0704TX/SSB BM0706KX/SSB, BM0706TX/SSB, BM0706JX/SSB, BM0706NX/SSB BM0712KX/SSB |
|||||||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Die PFA-Isolierhülle ist wasser-, gas- und dampfdicht. Gemeinsam abgeschirmt gegenüber elektromagnetischen und elektostatischen Störeinflüssen. |
