Mehrpaarige Thermo- und Ausgleichsleitung
PFA Isolierhülle
|
||||||||
Mehrpaarige PFA-Leitung Mehrpaarige Leitungen, Litzenleiter 0,22mm², Isolierhüllen aus PFA, Paare verseilt, Gesamtabschirmung aus Mylar® kaschierter Aluminiumfolie mit verzinntem Kupfer-Beidraht, Außenmantel aus PFA |
||||||||
Bezeichnung | BM0702 | BM0703 | BM0704 | BM0706 | BM0712 | |||
Leiteraufbau | Litze | |||||||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
Isolierhülle | PFA | |||||||
Anzahl der Paare | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | |||
Verseilt oder Parallel | Verseilt | |||||||
Einzelabschirmung | Ja | |||||||
Isolierhülle | PFA | |||||||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -75 bis +250 | ||||||
kurzzeitig | +300 | |||||||
Farbkennzeichnung | Ja | |||||||
Abriebfestigkeit | Sehr Gut | |||||||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | |||||||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | |||||||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | |||||||
Gesamtdurchmesser (mm) | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||
Beliebte Bestellcodes | BM0702KX, BM0702TX, BM0702JX, BM0702NX BM0703KX BM0704KX, BM0704JX, BM0704NX BM0706KX, BM0706TX, BM0706JX, BM0706NX, BM0706RCA BM0712KX, BM0712TX |
|||||||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Wasser-, gas- und dampfdichte PFA-Isolierhülle, Aderpaare gemeinsam abgeschirmt gegenüber elektromagnetischen und elektrostatischen Störeinflüssen |