Mehrpaarige Thermo- und Ausgleichsleitung
Mehrpaarige Glasseide-Leitung mit Edelstahldrahtgeflecht
|
|||||||
Mehrpaarige Glasseide-Leitung mit Edelstahldrahtgeflecht
Mehrpaarige Leitungen, Litzenleiter 0,44mm², Adern zweifach mit Glasseide umsponnen und zusätzlich mit Glasseide umflochten und imprägniert, Adern paarig verseilt, Außenmantel aus Glasseidengeflecht mit imprägniert, Geflecht aus Edelstahldraht |
|||||||
Bezeichnung | CM1402/SSB | CM1403/SSB | CM1406/SSB | CM1412/SSB | |||
Leiteraufbau | Litze | ||||||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 14/0,2 | 14/0,2 | 14/0,2 | 14/0,2 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 21S | 21S | 21S | 21S | |||
Isolierhülle | Glasseide | ||||||
Anzahl der Paare | 2 | 3 | 6 | 12 | |||
Verseilt oder Parallel | Verseilt | ||||||
Einzelabschirmung | Nein | ||||||
Isolierhülle | Glasseide | ||||||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | +480 | |||||
kurzzeitig | +540 | ||||||
Farbkennzeichnung | Ja | ||||||
Abriebfestigkeit | beständig | ||||||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Nein | ||||||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
8 | 12 | 18 | 27 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | ||||||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | ||||||
Gesamtdurchmesser (mm) | 6 | 8 | 11 | 16 | |||
Beliebte Bestellcodes | CM1402KX/SSB, CM1402JX/SSB CM1403KX/SSB, CM1403RCA/SSB CM1406KX/SSB, CM1406JX/SSB CM1412KX/SSB |
||||||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Die Leitungen können uneingeschränkt den angegebenen Temperaturen ausgesetzt werden. Allerdings verliert die Silikonimprägnierung nach Aufheizen auf über 180°C ihre Wirksamkeit. Die Isolation kann dann – insbesondere bei niedrigen Temperaturen – durch Biegebeanspruchung leicht beschädigt werden. |