Mehrpaarige Thermo- und Ausgleichsleitung
Mehrpaarige PVC-Leitung mit Bewehrung
|
|||||||||||||
Mehrpaarige PVC-Leitung mit Bewehrung
Mehrpaarige Leitungen, Litzenleiter 0,22mm², Aderisolation aus PVC mit erhöhter Flammwidrigkeit, Paare verseilt und nummeriert, Einzelabschirmung der Aderpaare aus Mylar® kaschierter Aluminiumfolie mit verzinntem Kupfer-Beidraht, Gesamtabschirmung aus Mylar® kaschierter Aluminiumfolie mit verzinntem Kupfer-Beidraht, Stahldrahtbewehrung über Innenmantel aus PVC mit erhöhter Flammwidrigkeit, Außenmantel aus PVC mit erhöhter Flammwidrigkeit |
|||||||||||||
Bezeichnung | M1702/ SWA |
M1704/ SWA |
M1706/ SWA |
M1708/ SWA |
M1712/ SWA |
M1716/ SWA |
M1720/ SWA |
M1724/ SWA |
M1736/ SWA |
M1750/ SWA |
|||
Leiteraufbau | Litze | ||||||||||||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
Isolierhülle | FR PVC | ||||||||||||
Anzahl der Paare | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 50 | |||
Verseilt oder Parallel | Verseilt | ||||||||||||
Einzelabschirmung | Ja – Einzelabschirmung der Aderpaare | ||||||||||||
Isolierhülle | FR PVC | ||||||||||||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -30 bis +75 | |||||||||||
kurzzeitig | — | ||||||||||||
Farbkennzeichnung | Ja – Kollektive Gesamtabschirmung | ||||||||||||
Abriebfestigkeit | Gut | ||||||||||||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | ||||||||||||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
31 | 34 | 42 | 45 | 59 | 68 | 76 | 85 | 105 | 140 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | 7,6 | 8,3 | 9,7 | 10,5 | 12,4 | 13,9 | 15,3 | 16,6 | 19,0 | 22,6 | |||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | 9,4 | 10,1 | 11,5 | 12,4 | 14,2 | 15,7 | 17,1 | 18,4 | 21,8 | 24,4 | |||
Gesamtdurchmesser (mm) | 12,6 | 13,3 | 14,7 | 15,5 | 18,0 | 19,7 | 21,1 | 22,4 | 24,8 | 28,4 | |||
Beliebte Bestellcodes | M1702KX/SWA, M1702KCB/SWA M1706KX/SWA, M1706KCB/SWA M1712KX/SWA, M1712KCB/SWA |
||||||||||||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Isolierhülle und Außenmantel aus flammwidrigem PVC, einzeln und gemeinsam abgeschirmt gegenüber elektromagnetischen und elektrostatischen Störeinflüssen, Stahldrahtarmierung zum Schutz vor mechanischer Beschädigung |