Mehrpaarige Thermo- und Ausgleichsleitung
Raucharme, halogenfreie, mehrpaarige Thermo- und Ausgleichsleitung, LS0H (LSZH) - ohne Bewehrung XLPE isoliert
Produktanfrage
Online bestellenInformationen anfordern
Datenblatt
TC Mess- und Regeltechnik GmbH - Bei deutschen Herstellern, OEMs und Forschungseinrichtungen seit über 50 Jahren bewährt.
|
![]() |
|||||||||||
| Mehrpaarig ohne Bewehrung, XLPE-isoliert, LS0H (LSZH) Außenmantel Mehrpaarige Litzenleiter 0,5mm², Adern XLPE-isoliert, Paare verseilt, nummeriert und einzeln mit Mylar® kaschierter Aluminiumfolie mit Beidraht abgeschirmt, Gesamtabschirmung aus Mylar® kaschierter Aluminiumfolie mit verzinntem Kupfer-Beidraht, LS0H (LSZH)Außenmantel. |
||||||||||||
| Bezeichnung | M4502 | M4504 | M4506 | M4508 | M4512 | M4516 | M4520 | M4524 | M4536 | |||
![]() |
Leiteraufbau | Litze | ||||||||||
| Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | |||
| Querschnitt (mm2) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
| Gesamt AWG (S = Litze) | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | |||
| Isolierhülle | VPE | |||||||||||
![]() |
Anzahl der Paare | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | ||
| Verseilt oder Parallel | Verseilt | |||||||||||
| Einzelabschirmung | Ja – Einzelabschirmung der Aderpaare | |||||||||||
![]() |
Isolierhülle | LS0H/LSZH | ||||||||||
| Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -30 bis +70 | ||||||||||
| kurzzeitig | +90 | |||||||||||
| Farbkennzeichnung | Ja – Kollektive Gesamtabschirmung | |||||||||||
| Abriebfestigkeit | Gut | |||||||||||
| Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | |||||||||||
| Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
11 | 17 | 23 | 31 | 45 | 60 | 74 | 89 | 120 | |||
| Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | |||||||||||
| Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | |||||||||||
| Gesamtdurchmesser (mm) | 10,5 | 12,5 | 15,2 | 16,1 | 20,4 | 22,8 | 24,9 | 28,4 | 33,2 | |||
| Beliebte Bestellcodes | M4502KX, M4502KCB, M4502TX, M4502JX M4504KX, M4504KCB, M4504JX, M4504EX M4506KX, M4506KCB, M4506TX, M4506JX M4508KCB M4512KX, M4512KCB M4520KCB |
|||||||||||
| Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Frei von Halogenen. Einzeln und gemeinsam abgeschirmt gegenüber elektromagnetischen und elektrostatischen Störeinflüssen. | |||||||||||



