Pt-100 Anschlussleitung
PFA isoliert
|
|||||||||||||
PFA isoliert
Leitungen mit Adern aus Kupferlitze, Isolierhülle aus PFA, Adern verseilt, Geflecht aus vernickeltem Kupferdraht, Außenmantel aus PFA. Außenmantel: Orange oder Schwarz. |
|||||||||||||
Bezeichnung | RT27 | RT37 | RT47 | RT67 | RT82 | RT87 | RT27B | RT37B | RT47B | RT67B | |||
Leiteraufbau | Litze | ||||||||||||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,1 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,05 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 24S | 24S | 24S | 24S | 30S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
Isolierhülle | PFA | ||||||||||||
Anzahl der Adern | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
Verseilt oder Parallel | Verseilt | ||||||||||||
Einzelabschirmung | Ja | ||||||||||||
Isolierhülle | PFA | ||||||||||||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -75 bis +250 | |||||||||||
kurzzeitig | +300 | ||||||||||||
Farbkennzeichnung | Ja | ||||||||||||
Abriebfestigkeit | Sehr Gut | ||||||||||||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | ||||||||||||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | ||||||||||||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | ||||||||||||
Gesamtdurchmesser (mm) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
Beliebte Bestellcodes | RT27, RT37, RT47, RT67, RT82, RT87 |
RT27B, RT37B, RT47B, RT67B |
|||||||||||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Runder Leitungsquerschnitt, gas-, dampf-, und wasserdichte Isolierhülle, abgeschirmt gegenüber elektromagnetischen und elektrostatischen Störeinflüssen. Oranger Außenmantel (auch mit schwarzem Außenmantel erhältlich, dazu Bestellcode mit einem 'B' ergänzen, z.B. RT37B). |