Pt-100 Anschlussleitung
PFA isoliert mit Abschirmung
|
||||||
PFA isoliert mit Abschirmung Litzenleiter aus Kupfer, PFA Isolierhülle, verseilt, Abschirmung aus Mylar kaschierter Aluminiumfolie mit Erdungsdraht, PFA Außenmantel |
||||||
Bezeichnung | RT39 | RT49 | RT69 | |||
Leiteraufbau | Litze | |||||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 7/0,1 | 7/0,1 | 7/0,1 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 30S | 30S | 30S | |||
Isolierhülle | PFA | |||||
Anzahl der Adern | 3 | 4 | 6 | |||
Verseilt oder Parallel | Verseilt | |||||
Einzelabschirmung | Ja | |||||
Isolierhülle | PFA | |||||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -75 bis +250 | ||||
kurzzeitig | +300 | |||||
Farbkennzeichnung | Ja | |||||
Abriebfestigkeit | Sehr Gut | |||||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | |||||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
1 | 1,1 | 1,5 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | |||||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | |||||
Gesamtdurchmesser (mm) | 2,2 | 2,6 | 2,8 | |||
Beliebte Bestellcodes | RT39, RT49, RT69 |
|||||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Abgeschirmt gegenüber elektromagnetischen Störeinflüssen |