Pt-100 Anschlussleitung
PFA isolierte Einzeladern
Produktanfrage
Online bestellenInformationen anfordern
TC Mess- und Regeltechnik GmbH - Bei deutschen Herstellern, OEMs und Forschungseinrichtungen seit über 50 Jahren bewährt.
|
![]() |
||||||||
| PFA isolierte Einzeladern Einzeladern aus Kupfer mit PFA Isolierhülle, massive Drähte oder Litzenleiter, in rot und weiß erhältlich |
|||||||||
| Bezeichnung | TEF7R | TEF7W | TEF2R | TEF2W | TEF5R | TEF5W | |||
![]() |
Leiteraufbau | Litze | Massiv | ||||||
| Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 7/0,2 | 7/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,5 | 1/0,5 | |||
| Querschnitt (mm2) | 0,22 | 0,22 | 0,03 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | |||
| Gesamt AWG (S = Litze) | 24S | 24S | 32 | 32 | 24 | 24 | |||
| Isolierhülle | PFA | ||||||||
![]() |
Anzahl der Adern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Verseilt oder Parallel | — | ||||||||
| Einzelabschirmung | Nein | ||||||||
![]() |
Isolierhülle | — | |||||||
| Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -75 bis +250 | |||||||
| kurzzeitig | +300 | ||||||||
| Farbkennzeichnung | Ja | ||||||||
| Abriebfestigkeit | Sehr Gut | ||||||||
| Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | ||||||||
| Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
<1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |||
| Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | ||||||||
| Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | ||||||||
| Gesamtdurchmesser (mm) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |||
| Beliebte Bestellcodes | TEF7R, TEF7W, TEF2R, TEF2W, TEF5R, TEF5W |
||||||||
| Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
|||||||||



